| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 1) | Nagano Bank Ltd. | 長野銀行 | NAGA JP JZ |
| 2) | Namihaya Bank | なみはや銀行 | n.a. |
| 3) | Nanto Bank Ltd. (The) | 南都銀行 | NANT JP JT NAR |
| 4) | Nara Bank Ltd | 奈良銀行 | n.a. |
| 5) | National Securities Co Ltd | NASE JP J1 | |
| 6) | New Japan Securities Co Ltd | NJSC JP JT | |
| 7) | Nichiei Co | n.a. | |
| 8) | Niigata Chuo Bank | 新潟中央銀行 | NICH JP JT |
| 9) | Nikko Securities Co, Ltd (The) | NKSC JP JT | |
| 10) | Nippon Credit Bank Ltd (The) | 日本債券信用銀行 | NCBT JP JT |
| 11) | Nippon Trust Bank Limited | 日本信託銀行 | NITR JP JT |
| 12) | Nishi-Nippon Bank Ltd. (The) | 西日本銀行 | NISI JP JT FKK |
| 13) | Nomura Securities Co, Ltd (The) | 野村信託銀行 | NMRS JP JT |
| 14) | Norinchukin Bank (The) | NOCU JP JT | |
| 15) | North Pacific Bank | NORP JP JP | |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |